Портативный ультразвуковой сканер для свиноводства. Портативные ультразвуковые сканеры с механическим секторным датчиком пользуются популярностью в свиноводстве, овцеводстве и козоводстве за счёт сочетания низкой цены и стабильного качества.
Преимущества данной модели ультразвукового сканера:
- Небольшой вес – всего 600 г
- Компактный 5-дюймовый экран
- Более 3 часов работы от батареи
- 2 года гарантии
- Доступная цена
Техническая спецификация:
Экран: | 5″ TFT цветной ЖК |
Вес: | 600 г |
Датчик: | Механический секторный |
Рабочие частоты датчика: | 3.5/5.0 MHz |
Влагозащита датчика: | Есть |
Глубина сканирования: | до 200 мм |
Измерения: | Расстояние, окружность, площадь |
Акушерские измерения: | CRL/HLA/BTD/BUD/GSP/ESD/HD/BD |
Псевдоколоризация: | 3 варианта |
Сохранение изображений: | 128 |
Кинопетля: | 256 кадров, покадровая перемотка |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево |
Порты: | TV, microUSB (мышь) |
Размеры: | 235 мм х 125 мм х 40 мм |
Сетевой адаптер: | 110В-240В, 50/60 Hz |
Батарея: | внутренняя перезаряжаемая, более 3 часов непрерывной работы время заряда менее 3 часов |
Стандартная конфигурация: | Влагозащищенный мультичастотный механический секторный датчик (3.5/5.0 MHz) Чехол Сетевой адаптер Кейс для переноски |
Дополнительные опции: | Дополнительная батарея Зарядное устройство для автомобиля |
Зарядное устройство для автомобиля: